斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
受欢迎商品
比较适合文章标题
- 那么到底凭怎样的被大医院和餐厅间断性购置?1次看懂康明斯禁音发电站空气能机组的层面 2026-06-25
- 有力保电,稳定自适应住家、商业地产与室内,这台8KW燃油火力电机马达组,轻松愉快适用性各式各样用电户情景 2026-06-25
- 医阮、国际酒店抢着用的隔音电厂,这牌400KW康明斯隔音箱式重油来发三相异步电制冷机组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊,野外探险无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机靜音并网发焊工机,凭一些 让进行工程队急切狂战换装? 2026-06-23
- 整台设备,2大频段,重卡机构:上柴这个400KW汽油发电厂空调机组,戳破亚洲电能疆界 2026-06-22
- 一款通道老的发交流电动空气能机,这台12kw柴油发动机发交流电动空气能空气能,调粗体系结构、F级隔热,用久后越能信 2026-06-19
- 零根本还能愉快动用,这台12kW柴油发动机来发直流电工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 诊所、数值中央都用过的来发三相异步电发动汽轮机,这台玉柴来发三相异步电发动汽轮机,不挑情境,终极能够满足各方面苛刻情境 2026-06-18
- 过载时候的电网非常完美选泽:玉柴600KW柴油密度发电厂汽轮电机组,汽车省油,G3的性能,具备多行业备选 2026-06-17
- 载重形式的电业服务保障,这台玉柴600KW火力发三相电汽轮柴油发电机,应急救援后备电源是不是矿山企业主用,都可用于 2026-06-17





