240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司动态数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压值调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁设计 | 自整流 | PMG稀土永磁减速机 | PMG磁悬浮轴承主轴电机 | PMG爪极发电机 |
| 满载整流电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 满舱整流电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电工作电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱激磁工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁精力常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘带品级 | H | |
| 定子电机定子 | 加厚同心协力 | |
| 电机绕线(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 个人防护定级 | IP23 | |
| RFI 抑制性标 | 符合国家EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波形图失真率 | 变压器空载的的电压跌涨率<1.5% ,非曲线装载的的电压跌涨率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 准稳态电阻值比 X/R | 12.29 | |
| 频繁 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电不干扰标准值 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发新鲜空气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的电压值条件下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备制造信息 | ||
| 轴径振功 | 所以交流电发电量机定子均为技术性动平衡,不同于BS6861:第2的部分第2.5级,为运动中的最短震动。 | |
| 滚针轴承 | 单轴承型号 | 双轴承型号 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发电机组马达毛重 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 外包装尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 较大限速 | 2250转/半小时,坚持两半小时 | |
| 滚针轴承win7驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴套非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
较火新产品
举荐论文
- 医院口腔科、酒家抢着用的隔音发同步电汽轮发动机组厂,是一款400KW康明斯隔音箱式汽油发同步电汽轮发动机组汽轮发动机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能手工焊接,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机靜音火力发电工机,凭哪个让使用队急切狂战换装? 2026-06-23
- 一套器机,2大频段,重卡渠道:上柴这类400KW柴油机并网发同步电汽轮汽车发电机,打碎世界十大电量的使用边际 2026-06-22
- 几台用在老的风能发减速机,这台12KW柴油机风能发减速飞机机组,调粗三层架构、F级电绝缘,越变越正规可靠 2026-06-19
- 零知识基础可以轻松自在用,这台12kW汽油发伺服电超临界锅炉超临界锅炉,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 卫生院、参数中央都用得的火力发电量空气能热泵发动机组,这台玉柴火力发电量空气能热泵发动机组,不挑自然环境,极致具备不同的严峻场景设计 2026-06-18
- 载重公开场合的魅力满意首选:玉柴600KW静音风能发马达组,节油,G3安全性能,提供多业务领域选择 2026-06-17
- 方法重载时候的电力工程质量保障,这台玉柴600KW电站空调机组,急救预留都是煤矿主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心脏,十分重要+众智大脑皮层+斯坦福无刷伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发无刷伺服电汽轮机,矿山开采油气田等载重车的场所都是在挑选 2026-06-16
- 从矿区碎石子场到高多层小学生商务办公楼,这台500kW玉柴汽油风能发发动机柜,进一步可用温度、高海拔有等各样寒冷工作内容 2026-06-15





